-
普通壓力表適用于測量無爆炸危險、不結晶、不凝固及對鋼、銅合金不起腐蝕作用的液體、蒸汽和氣體等介質的壓力。
型號 | Y-40 | Y-60 | Y-100 | Y-150 | Y-250 |
公稱直徑mm | 40 | 60 | 100 | 150 | 250 |
接頭螺紋 | M10×1 | M14×1.5 | M20×1.5 | ||
準確度等級 | 2.5 | 1.5 | |||
測量范圍 | 0~0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1;1.6;2.5;4;6 | 0~0.6;1;1.6 | |||
0~10;16;25 | 0~10;16;25;40;60 | 2.5;4;6 | |||
-0.1~0;-0.1~0.06;0.15;0.3;0.5;0.9;1.5;2.4 |
使用環境條件:-40~70℃,相對濕度不大于85%。
上一篇:YA-100/150氨用壓力表
下一篇:Y-150ZT普通壓力表
相關產品: